Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
Горизонтальная сушилка SN1209 имеет один модуль и в зависимости от количества зерновых колонн (от 6 до 12 ) имеет диапазон производительности от 8 до 20 тонн в час при стандартных условиях .
Отличительной особенностью модели являются:
Наличие двух горелок (возможность сушки двумя горелка ми при охлаждении высушенного продукта в отдельно стоящих вентилируемых силосах)
Этажность (Количество модулей), шт | 1 |
Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 5 385 |
Длина, мм | 8 775 |
Ширина (без учета несущих стоек для двухмодульных моделей ), мм | 2 430 |
Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 17,6 |
Количество вентиляторов , шт | 2 |
Количество секций, шт | 9 |
Количество горелок | 2 |
Тип топлива | Сжиженный газ Природный газ |
Щит управления степени защиты | IP54 |
Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной остановки в отапливаемой кабине оператора | + |
Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 28 |
Нагрев-охлаждение , 20%-15%, т/ч | 20 |
Спецпредложения
Новости
17.12.2023 |
Заключили новый дилерский договор |
13.08.2023 |
День поля 2023 |
22.04.2022 |
АО "ПК"Ярославич" |