Конвейерная Зерносушилка Миг
Старая Модель зерносушилок | МИГ 8 | МИГ 12 | МИГ 15 | МИГ 24 | МИГ 30 | МИГ 35 | МИГ 40 | |
Производительность зерновые 20-15% т/ч при t агента 125 С | 9,6 | 14,4 | 18,0 | 28,8 | 36,0 | 42,0 | 48,0 | |
Производительность зерновые 20-15% т/сут. при t агента 125 С | 230 | 346 | 432 | 691 | 864 | 1 008 | 1152 | |
Вес агрегата, кг. | 8000 | 9000 | 11000 | 14000 | 14000 | 15000 | 16000 | |
Мощность электропотребления общая, кВт. | 25 | 32 | 47 | 67 | 82 | 82 | 88 | |
Мощность горелок оптим/мах, кВт. | 1х 600/1200 | 1х 800/1200 | 1х 1000 /1200 | 2х 1000/1200 | 2х 1200/1200 | 2х 1200/1200 | 2х 1500/1500 | |
Количество сушильных блоков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ширина ложе | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
Габаритные размеры: Длинна х Ширина х Высота, м. | 7,7х3,8 х5,5 | 8,9х3,8 х5,7 | 8,9х4,4 х5,7 | 12,8х4,4 х6 | 12,8х4,4 х6 | 12,8х4,9 х6 | 11,5х4,9 х6 | |
ДОП.Обородование: Теплообменник ., Доп.об-ние на газ.горелок (газ.рампа, компенсатор аксиальный, кран)., Утепление., Оцинкованный корпус на болтовых соединениях., Аспирация (осадочный шкаф)., Система аспирации с циклоном., Система пожаротушения |