| Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 11 | 
| Время самозагрузки, мин | 5…8 | 
| Ширина внесения удобрений, м | 6…12 | 
| Дозы внесения, т/га | 10…60 | 
| Глубина забора жидкости при самозагрузке, м | 3,5 | 
| Габаритные размеры, м | |
| длина | 8,0 | 
| ширина | 2,5 | 
| высота | 3,5 | 
| Масса, т | 3,95 | 
| Трактор, кл. т.с. | 3,0 | 
| Производительность, т/ч | 40 | 
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2 | 
Спецпредложения
Новости
| 17.12.2023 | 
| Заключили новый дилерский договор | 
| 13.08.2023 | 
| День поля 2023 | 
| 22.04.2022 | 
| АО "ПК"Ярославич" | 



