Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
Конвейерам Miedema TAT-HAT по плечу любые расстояния в овощехранилище. Желобообразная форма лент обеспечивает большую пропускную способность на низких скоростях. Обрезиненные контактные поверхности и минимальный перепад высот между конвейерами гарантируют бережное обращение к продукту.
Все кабели удобно интегрированы в раму — аккуратно, надежно и эффективно. Как и остальные продукты марки Miedema, конвейеры ТАТ/НАТ потребляют в 1,5 разаменьше электроэнергии по сравнению с аналогами.
Телескопические конвейеры ТАТ сокращают количество перемещений линии в процессе закладки за счет складной части. Различные соединения НАТ-НАТ, ТАТ-НАТ, ТАТ-ML добавляют комфорт для оператора, позволяя передвигать всю линию как одно целое.
Горизонтальные конвейеры НАТ и неподвижная часть телескопических ТАТ в варианте исполнения с инспекционными роликами, выпрямляющими полотно ленты, часто используются в качестве переборочных столов.
Технические характеристики модели «Телескопические конвейеры Miedema TAT-HAT» во всех модификациях
TAT 121 Farmer | TAT 121 | TAT 161 Farmer | TAT 161 | HAT 61 | HAT 81 | HAT 835 | |
Производительность, т/ч | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | � |
Масса, кг | 1164 | 1164 | 1508 | 1508 | 500 | 650 | � |
Ширина полотна, м | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | � |
Общая ширина, м | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,68 | 1,68 | � |
Высота загрузки, м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,95 | 0,95 | |
Высота разгрузки, м | 0,71-1,68 | 0,71-1,68 | 0,78-1,8 | 0,78-1,8 | 0,4-1,15 | 0,4-1,15 | 6 |
Длина, (макс./мин.), м | 11,9/7,7 | 11,9/7,7 | 15,9/9,7 | 15,9/9,7 | 6,37 | 8,37 | 0 |
Скорость движения полотна , м/мин | 20/40 | 16-62 | 20/40 | 16-62 | 20/40 | 20/40 | |
Мощность привода полотна, кВт | 1,1/0,5*2 | 1,5*2 | 1,1/0,5*2 | 1,5*2 | 1,1/0,5*2 | 1,1/0,5*2 | |
Повреждения продукции, %, (не более) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Потери продукции, %, (не более) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Питание от сети переменного тока | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц | |
Срок службы, лет, не менее | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Наработка на отказ, ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Спецпредложения
Новости
18.10.2017 |
Презентация плуга прицепного ПШп-10 |
29.06.2017 |
День Уральского Поля — 2017 |
23.06.2017 |
IV областной конкурс «Лучший тракторист-машинист – 2017» |