Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СКП-2.1Б | СКП-2.1В | СКП-2.1Г | СКП-2.1Д | СКП-2.1Д (Анкерный сошник) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Объем семенного бункера, л | 590 | 440 | 440 | 590 | 590 |
| Ширина захвата, м | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Производительность, га/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Глубина внедрения семян, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ширина междурядий, см | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Спецпредложения
Новости
| 17.12.2023 |
| Заключили новый дилерский договор |
| 13.08.2023 |
| День поля 2023 |
| 22.04.2022 |
| АО "ПК"Ярославич" |


