Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
| Наименование | Ед. изм. | БПГ-СУР-14-2 | БПГ-СУР-18-2 | БПГ-СУР-22-2 |
| Способ агрегатирования | Прицепной | Прицепной | Прицепной | |
| Производительность за час основного времени | га/ч |
16,8 | 21,6 | 26,4 |
| Транспортная скорость | км/ч | 20 | 20 | 20 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 12 | 12 | 12 |
| Ширина захвата | м | 14 | 18 | 22 |
| Глубина обработки | см | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Число борон БЗСС | шт | 28 | 36 | 44 |
| Тяговый класс | 3 | 4 | 4,5 | |
| Мощность трактора | л/с | 150 | 250 | 300 |
| Габариты в рабочем положение |
Длина/м ширина/м высота/м |
10,30 14 1,5 |
10,30 18 1,5 |
10,30 22 1,5 |
| Габариты в транспортном положение |
Длина/м ширина/м высота/м |
12 3,80 3,85 |
14,30 3,80 3,85 |
16 3,80 3,85 |
| Масса сцепки с боронами БЗСС | кг | 4 860 | 5 910 | 6 700 |
Спецпредложения
Новости
| 17.12.2023 |
| Заключили новый дилерский договор |
| 13.08.2023 |
| День поля 2023 |
| 22.04.2022 |
| АО "ПК"Ярославич" |


