Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
Модель | RCS 8 | RCS 10 | RCS 12 |
Ширина захвата, м | 5,9 | 6,6 | 7,3 |
Кол-во рабочих колес | 8 | 10 | 12 |
Тип агрегатирования | прицепные | ||
Рабочая скорость, км/час. | до 20 | до 20 | до 20 |
Потребляемая мощность, кВт/л.с. | 15/20 | 15/20 | 19/25 |
Тяговый класс трактора, кН | 6 | 9 | 14 |
Вес, кг | 520 | 590 | 668 |
Страна-изготовитель | Россия, Пермь - Италия | Россия, Пермь - Италия | Россия, Пермь - Италия |
Спецпредложения
Новости
17.12.2023 |
Заключили новый дилерский договор |
13.08.2023 |
День поля 2023 |
22.04.2022 |
АО "ПК"Ярославич" |