Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
| Ширина щеточного вала, мм | 1870 |
| Диаметр щеточного диска, мм | 550 |
| Привод щетки | гидравлический (от гидросистемы трактора) |
| Рабочая частота вращения вала щетки, об/мин | 250 |
| Угол поворота, ° | ±30 |
| Объем бака под воду, л | 300 |
| Объем бункера для мусора, л | 200 |
| Масса (с полным баком), кг | 680 (980) |
| Габариты, мм | |
| ширина | 2322 |
| длина | 2085 |
| высота | 1650 |
| Агрегация | задние навесные устройства НУ-2, НУ-3. Погрузчик фронтальный универсал 800, 800У, VIP. |
Спецпредложения
Новости
| 17.12.2023 |
| Заключили новый дилерский договор |
| 13.08.2023 |
| День поля 2023 |
| 22.04.2022 |
| АО "ПК"Ярославич" |


