| Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
| Спецификация | SR2010 | 
| Жатка | 
 | 
| стандартная ширина жатки | 1,50 м | 
| ширина жатки на выбор | 2,00 м, 2,30 м | 
| регулировка высоты среза | гидравлическая | 
| горизонтальная регулировка мотовила | электрическая | 
| зерновой транспортер | цепной транспортер | 
| регулировка скорости мотовила | электрическая | 
| Молотильный барабан | 
 | 
| диаметр / ширина | 500/780 мм | 
| диапазон скорости (выборочный) | 400-1150 об./мин | 
| регулировка скорости | электрическая | 
| количество бичей | 7 шт. | 
| Подбарабанье | 
 | 
| количество бичей | 12 шт. | 
| длина | 490 мм | 
| угол охвата | 108° | 
| регулировка | ручная | 
| Соломотряс | 
 | 
| количество клавиш | 3 шт. | 
| площадь сепарации | 1,4 м² | 
| Очистка | 
 | 
| верхнее решето | регулируемое | 
| площадь | 0,70 м² | 
| емкость зернового бункера | 1700 литра | 
| перемещение зерна | трубчатый зерновой транспортер | 
| Трансмиссия | 
 | 
| двигатель | дизельный двигатель с турбонаддувом, 60кВт/82л.с. | 
| объем топливного бака | 140 литров | 
| привод | гидростатический | 
| скорость передвижения | бесступенчато регулируемая, 0-20 км/ч | 
| шины, передние | 12,4 R 24 | 
| шины, задние | 11,5 - 15,3 | 
| Масса и габариты | 
 | 
| масса с кабиной | 3400 кг | 
| общая длина с хедером | 6,4 м | 
| общая ширина | 2,5 м | 
| высота с кабиной | 3,3 м | 
| радиус поворота | 3,5 м | 
| Дополнительное оборудование | кондиционер воздуха; | 
Спецпредложения
Новости
| 17.12.2023 | 
| Заключили новый дилерский договор | 
| 13.08.2023 | 
| День поля 2023 | 
| 22.04.2022 | 
| АО "ПК"Ярославич" | 



